上線年份 2009
歡迎紅利
100% up to $300
勝率
97.5
最低存款
USD 2 / Max: USD 500
出款速度
Up to few days
Live 聊天 24/7
電話支援
上線年份 2009
歡迎紅利
100% up to $300
勝率
97.5
最低存款
USD 2 / Max: USD 500
出款速度
Up to few days
Live 聊天 24/7
電話支援
| 提款上限 | 單筆最低約新台幣 170 元/每日最高限額約新台幣 167,000 |
|---|---|
| 擁有者 | Bizbon N.V. |
| 預估年度營收 | > USD 20,000,000 |
| 發照機關 | Curaçao (GCB) |
| 幣別 | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| 語言 | 印地語、英語、法語、德語、義大利語、俄語、西班牙語、阿爾巴尼亞語、阿拉伯語、亞塞拜然語、白俄羅斯語、孟加拉語、捷克語、芬蘭語、希臘語、匈牙利語、哈薩克語、吉爾吉斯語、尼泊爾語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、塔吉克語、泰米爾語、泰語、土耳其語、烏克蘭語、烏爾都語、烏茲別克語、越南語 |
全球可用性
留言
可用國家