ආරම්භ කළේ වර්ෂය 2009
සාදරයෙන් පිළිගැනීමේ බොනස්
100% up to $300
ජයනුවේ අනුපාතය
97.5
අවම තැන්පතුව
USD 2 / Max: USD 500
ගෙවීම් වේගය
Up to few days
Live චැට් 24/7
දුරකථන උපකාරක సేవ
ආරම්භ කළේ වර්ෂය 2009
සාදරයෙන් පිළිගැනීමේ බොනස්
100% up to $300
ජයනුවේ අනුපාතය
97.5
අවම තැන්පතුව
USD 2 / Max: USD 500
ගෙවීම් වේගය
Up to few days
Live චැට් 24/7
දුරකථන උපකාරක సేవ
| මුදල් ගන්වීම් සීමා | අවම සීමාව LKR 1,700.00 / දිනකට වැඩිම සීමාව: LKR 1,700,000 |
|---|---|
| අයිතිකරු | Bizbon N.V. |
| ඇස්තමේන්තුගත වාර්ෂික ආදායම් | > USD 20,000,000 |
| බලපත්ර අධිකාරී අංශ | Curaçao (GCB) |
| මුදල් ඒකක | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| භාෂාවන් | හින්දි, ඉංග්රීසි, ප්රංශ, ජර්මානු, ඉතාලි, රුසියානු, ස්පානිශ්, ඇල්බේනියානු, අරාබි, අසර්බයිජානු, බෙලරුසියානු, බෙංගාලි, චෙක්, ෆින්ලන්ත, ග්රීක, හන්ගේරියානු, කසඛ්, කිරිගිස්, නේපාලී, නෝර්වීජියානු, පොලිෂ්, පොර්තුගීසි, රොමේනියානු, තජික්, දෙමළ, තායි, තුර්කි, යුක්රේනියානු, උර්දු, උස්බෙක්, වියට්නාම |
ශ්රී ලංකා පුරා ලබාගත හැක
අදහස්
ලබා ගත හැකි රටවල්