上線年份 2019
歡迎紅利
100% up to $500 and 200 FS
勝率
97.5
最低存款
USD 10
出款速度
Up to few hours
Live 聊天 24/7
電話支援
上線年份 2019
歡迎紅利
100% up to $500 and 200 FS
勝率
97.5
最低存款
USD 10
出款速度
Up to few hours
Live 聊天 24/7
電話支援
| 提款上限 | 每月最高可提領等值約新台幣 670,000 |
|---|---|
| 擁有者 | Rabidi N.V. |
| 預估年度營收 | > USD 20,000,000 |
| 發照機關 | 葛摩(AOFA) |
| 幣別 | 多種加密貨幣與電子支付方式 |
| 語言 | 英語、中文、法語、德語、義大利語、西班牙語、阿拉伯語、克羅埃西亞語、捷克語、荷蘭語、菲律賓語、芬蘭語、希臘語、印地語、匈牙利語、印尼語、日語、韓語、馬來語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、斯洛伐克語、斯洛維尼亞語、泰語、越南語 |
全球可用性
留言
可用國家