शुरू हुआ वर्ष 2018
वेलकम बोनस
200% up to ₹75,000
जीतने की दर
97.5
न्यून. डिपॉज़िट
INR300 / Max: INR100,000
पेआउट की गति
1 business day
Live चैट 24/7
फोन सहायता
शुरू हुआ वर्ष 2018
वेलकम बोनस
200% up to ₹75,000
जीतने की दर
97.5
न्यून. डिपॉज़िट
INR300 / Max: INR100,000
पेआउट की गति
1 business day
Live चैट 24/7
फोन सहायता
| निकासी की सीमाएँ | INR80,000 |
|---|---|
| मालिक | MFI INVESTMENTS LIMITED |
| अनुमानित वार्षिक राजस्व | > 20,000,000 USD |
| लाइसेंस प्राधिकरण | Curacao license 8048/JAZ2018-040 |
| मुद्राएँ | USD, XAF, AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CLP, COP, CRC, CUP, CZK, DZD, EGP, EUR, GEL, GHS, HKD, IDR, INR, IQD, IRR, JOD, JPY, KES, KGS, KRW, KWD, KZT, LKR, MDL, MMK, MXN, MYR, NGN, NPR, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RUB, RWF, SEK, SGD, SOS, THB, TJS, TRY, TZS, UAH, UGX, UZS, VND, XOF, ZAR, ZMW |
| भाषाएँ | हिंदी, अंग्रेज़ी, चीनी, फ़्रेंच, जर्मन, इतालवी, रूसी, स्पेनिश, अज़रबैजानी, बांग्ला, ग्रीक, इंडोनेशियाई, जापानी, कज़ाख, किर्गिज़, कोरियाई, पुर्तगाली, स्वाहिली, ताजिक, तुर्की, यूक्रेनी |
भारत में उपलब्धता
टिप्पणियाँ
उपलब्ध देश